| ID | Famiglia | N° di petali | N° di stami | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranunculaceae | 3, 6 o pi� | Stami numerosi | Ranunculaceae |
| 2 | Guttiferae | 5, raramente 4 | Stami numerosi | Guttiferae |
| 3 | Papaveraceae | 4, 6 o pi� di 16 | Stami numerosi | Papaveraceae |
| 4 | Cruciferae | 4 | 6 | Cruciferae |
| 5 | Urticaceae | - | 4 | Urticaceae |
| 6 | Fagaceae | - | 2 | Fagaceae |
| 7 | Betulaceae | - | 2, 4 | Betulaceae |
| 8 | Crassulaceae | 3, 5; rar. 6-30 | 3, 5; rar. 6-30; opp. doppio dei petali | Crassulaceae |
| 9 | Rosaceae | 5, rar. 4-6-8 | molti, rar. 1-5 | Rosaceae |
| 10 | Leguminosae | 5 | 10 | Leguminosae |
| 11 | Myrtaceae | 4-5, rar. molti | Stami numerosi | Myrtaceae |
| 12 | Araliaceae | 5 | 5 | Araliaceae |
| 13 | Linaceae | 5-4 | 5-4 | Linaceae |
| 14 | Euphorbiaceae | - | 1-10, numerosi | Euphorbiaceae |
| 15 | Umbelliferae | 5 | 5 | Umbelliferae |
| 16 | Rhamnaceae | - | 4, 5 | Rhamnaceae |
| 17 | Anacardiaceae | 5-3 o nulli | 5-3 | Anacardiaceae |
| 18 | Oxalidaceae | 5 | 10 | Oxalidaceae |
| 19 | Geraniaceae | 5 | 10 | Geraniaceae |
| 20 | Caryophyllaceae | 4-5 | 10, opp. 5-6 | Caryophyllaceae |
| 21 | Cactaceae | - | - | Cactaceae |
| 22 | Malvaceae | 5 | Stami numerosi | Malvaceae |
| 23 | Caprifoliaceae | 4-5 | 4-5 | Caprifoliaceae |
| 24 | Cistaceae | 5 | Stami numerosi | Cistaceae |
| 25 | Thymelaeaceae | 4-5 | 2-4-8-10 | Thymelaeaceae |
| 26 | Violaceae | 5 | 5 | Violaceae |
| 27 | Ericaceae | 4-5 | 8-10 | Ericaceae |
| 28 | Primulaceae | 5, rar. 4-9 | 5, rar. 4-9 | Primulaceae |
| 29 | Solanaceae | 5 | 5 | Solanaceae |
| 30 | Apocynaceae | 5 | 5 | Apocynaceae |
| 31 | Convolvulaceae | 5 | 5 | Convolvulaceae |
| 32 | Boraginaceae | 5 | 5 | Boraginaceae |
| 33 | Labiatae | 4-5 | 4 | Labiatae |
| 34 | Scrophulariaceae | 5-4 | 4, rar. 2-5 | Scrophulariaceae |
| 35 | Acantaceae | - | 4 | Acantaceae |
| 36 | Dipsacaceae | - | 4 | Dipsacaceae |
| 37 | Plumbaginaceae | 5 | 5 | Plumbaginaceae |
| 38 | Oleaceae | 4-5 | 2 | Oleaceae |
| 39 | Asclepiadaceae | 5 | 5 | Asclepiadaceae |
| 40 | Compositae | Numerosi | 5 | Compositae |
| 41 | Liliaceae | 6 tepali | 6 | Liliaceae |
| 42 | Amaryllidaceae | 6 tepali | 6 | Amaryllidaceae |
| 43 | Iridaceae | 6 tepali | 3 | Iridaceae |
| 44 | Graminaceae | - | 3, rar. 1-2-6 o pi� | Graminaceae |
| 45 | Araceae | - | 1-6 | Araceae |
| 46 | Typhaceae | - | 1-5 | Typhaceae |
| 47 | Orchidaceae | 6 tepali | - | Orchidaceae |
© Tutti i diritti sono riservati: foto di Vittorio Angius
È assolutamente vietato l'utilizzo o la riproduzione delle foto.